Waterputten
Opzetstuk
60 x 60 x 20 cm (inwendig) 80 ltr
60 x 60 x 30 cm (inwendig) 120 ltr
Invoer
Vanaf MWP 1500 t/m MWP 10000 zijn er aan de bovenzijde twee doorslag invoeren één van 170 mm en één van 200 mm. Ook aan de zijkant 20 cm onder de bovenzijde bevinden zich twee doorslag invoeren.
De types MWP 15000 en 20000 worden de invoeren op maat gemaakt met ingestorte moffen.
| Type | Diameter | Hoogte | Wanddikte | Inhoud | Gewicht | Mangat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 01500 | 141 | 138 | 6 | 1500 | 1200 | 50 x 50 |
| WP 02000 | 141 | 170 | 6 | 2000 | 1735 | 50 x 50 |
| WP 03000 | 171 | 168 | 7 | 3000 | 2100 | 60 x 60 |
| WP 04000 | 216 | 148 | 8 | 4000 | 3100 | 60 x 60 |
| WP 05000 | 216 | 180 | 8 | 5000 | 3516 | 60 x 60 |
| WP 07500 | 272 | 180 | 8,5 | 7500 | 5150 | 60 x 60 |
| WP 10000 | 272 | 217 | 8,5 | 10000 | 6355 | 60 x 60 |
| WP 15000 | 348 | 210 | 8,5 | 15000 | 8350 | 60 x 60 |
| WP 20000 | 348 | 250 | 8,5 | 20000 | 9350 | 60 x 60 |
Adres en contact
Edze Trading
Liemerigewei 6
8567 HM Oudemirdum
Tel: 06 1270 93 59
info@edzetrading.nl
KvK nr. 01118176zusterbedrijven
- De Betonpleats modern melkveebedrijf
- Eco Frit Co producten voor uw vergister.
- Keydollar Mestscheider en mestverwerking


