U-wanden

Standaard kopelement is de tussenmuur-hoogte 100 cm.
Tevens overige hoogtes verkrijgbaar.
Ook zijn er deksels verkijgbaar in twee uitvoeringen:
14 cm dikte aslast 10 ton
20 cm dikte aslast 15 ton
Deze wanden hebben een overlast van 1000 kg/m2
| Type | Afwerking | Hijs(vz) | Verbinding | Soort beton |
|---|---|---|---|---|
| CU-X(X) | rondom glad | kogelanker | v-groef | zelfverdichtend |
| Type | H | B | L | d1 | d2 | d3 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-X 100 | 100 | 130 | 200 | 10 | 12 | 12 | 8 | 2008 |
| CU-XX 100 | 100 | 130 | 400 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4016 |
| CU-X 150 | 150 | 130 | 200 | 10 | 17 | 15 | 10 | 2767 |
| CU-XX 150 | 150 | 130 | 400 | 10 | 17 | 15 | 10 | 5534 |
| CU-X 200 | 200 | 130 | 200 | 10 | 17 | 15 | 12 | 3443 |
| CU-X 250 | 250 | 150 | 200 | 10 | 19 | 20 | 15 | 4982 |
Adres en contact
Edze Trading
Liemerigewei 6
8567 HM Oudemirdum
Tel: 06 1270 93 59
info@edzetrading.nl
KvK nr. 01118176zusterbedrijven
- De Betonpleats modern melkveebedrijf
- Eco Frit Co producten voor uw vergister.
- Keydollar Mestscheider en mestverwerking






