Hoekoplossingen

Voor elke hoek het juiste hoekelement of hoekoplossing.

U-Wanden

U-wanden voor scheiding tussen rijkuilen met een perfecte waterafvoer.

T-Wanden

Zeer stabiel en ruimte besparende keerwanden.

L-wanden met Hiel

Breed dragende elementen, ideaal voor zwakkere gronden en zwaardere belasting

L-wanden

Eenvoudige en doeltreffende oplossing voor alle mogelijke toepassingen.

L-wanden

L-Wanden details
Type Afwerking Hijs(vz) Verbinding Soort beton
Voetzijde Rugzijde
CL-G glad glad kogelanker geen zelfverdichtend
ML-X(V) glad gespaand gebezemd kogelanker v-groef standaard
CL-X(XX)G glad glad kogelanker v-groef zelfverdichtend
KL-X(XX) glad glad kogelanker v-groef zelfverdichtend

Type CL-G
Type H B L d1 d2 d3 d4 d5 Gewicht
CL-G 050 50 60 100 8 12 8 12 13 270
CL-G 075 75 60 100 8 12 8 13,5 12,5 350
CL-G 100 100 60 100 8 11,5 8 13,5 17 415
CL-G 125 125 75 100 10 13,5 10 15 11,5 570
CL-G 150 150 75 100 10 14 10 14,5 15 645
KL-XXX 150 150 99 500 12 12 14 14 6 3600
CL-G 175 175 100 100 10 15 10 15 14 850
CL-G 200 200 100 100 8 15,5 8 15 13 930
CL-G 225 225 125 100 9,15 18 8,5 17 11 1185
CL-G 250 250 125 100 8 18 8,5 17 11 1275
CL-G 275 275 160 100 10,85 19 10 18 15 1455
CL-G 300

300 160 100 10 19 10 18 15 1633
CL-G 350 350 185 100 10 24 12 24 18 2308

ML-X(V)
Type H B L d1 d2 d3 d4 d5 Gewicht
ML-X 075 75 60 199,6 8,2 9,2 8 9,2 10 577
ML-XV 075 75 60 199,6 8,2 9,2 8 9,2 10 577
ML-XP 075 75 60 98 8,2 9,2 8 9,2 10 285
ML-XVP 075 75 60 98 8,2 9,2 8 9,2 10 285
ML-XV 100 100 60 199,6 7,5 9,2 8 9,2 10 672
ML-X 100 100 60 199,6 7,5 9,2 8 9,2 10 672
ML-XVP 100 100 60 98 7,5 9,2 8 9,2 10 336
ML-XP 100 100 60 98 7,5 9,2 8 9,2 10 336
ML-X 125 125 85 199,6 8,7 10,6 8 10,6 20 1056
ML-XV 125 125 85 199,6 8,7 10,6 8 10,6 20 1056
ML-XP 125 125 85 98 8,7 10,6 8 10,6 20 528
ML-XVP 125 125 85 98 8,7 10,6 8 10,6 20 528
ML-X 150 150 85 199,6 8 10,6 8 10,6 20 1162
ML-XV 150 150 85 199,6 8 10,6 8 10,6 20 1162
ML-XP 150 150 85 98 8 10,6 8 10,6 20 581
ML-XVP 150 150 85 98 8 10,6 8 10,6 20 581
ML-X 175 175 110 199,6 8,7 13 9 13 20 1620
ML-XV 175 175 110 199,6 8,7 13 9 13 20 1620
ML-XVP 175 175 110 98 8,7 13 9 13 20 810
ML-XP 175 175 110 98 8,7 13 9 13 20 810
ML-XV 200 200 110 199,6 8 13 9 13 20 1718
ML-X 200 200 110 199,6 8 13 9 13 20 1718
ML-XP 200 200 110 98 8 13 9 13 20 859
ML-XVP 200 200 110 98 8 13 9 13 20 859
ML-XP 250 250 160 100 10 18 10 18 27,5 1545
ML-XVP 250 250 160 100 10 18 10 18 27,5 1545
ML-X 250 250 160 199,6 10 18 10 18 27,5 3090
ML-XV 250 250 160 199,6 10 18 10 18 27,5 3090
ML-XVP 300 300 160 100 8 18 10 18 27,5 1656
ML-XP 300 300 160 100 8 18 10 18 27,5 1656
ML-X 300 300 160 199,6 8 18 10 18 27,5 3312
ML-XV 300 300 160 199,6 8 18 10 18 27,5 3312
ML-XP 350 350 210 100 10 22 11 22 40 2532
ML-XVP 350 350 210 100 10 22 11 22 40 2532
ML-XV 350 350 210 199,6 10 22 11 22 40 5064
ML-X 350 350 210 199,6 10 22 11 22 40 5064
ML-XP 400 400 210 100 8 22 11 22 40 2647
ML-XVP 400 400 210 100 8 22 11 22 40 2647
ML-XV 400 400 210 199,6 8 22 11 22 40 5297
ML-X 400 400 210 199,6 8 22 11 22 40 5297

CL-X(XX)G
Type H B L d1 d2 d3 d4 d5 Gewicht
CL-XG 075 75 60 200 10,6 12 12 12 8 720
CL-XXG 075 75 60 400 10,6 12 12 12 8 1440
CL-XXXG 075 75 60 600 10,6 12 12 12 8 2160
CL-XG 100 100 60 200 10 12 12 12 8 840
CL-XXG 100 100 60 400 10 12 12 12 8 1680
CL-XXXG 100 100 60 600 10 12 12 12 8 2520
CL-XG 125 125 85 200 10,5 14 12 14 10 1280
CL-XXG 125 125 85 400 10,5 14 12 14 10 2560
CL-XG 150 150 85 200 10 14 12 14 10 1380
CL-XXG 150 150 85 400 10 14 12 14 10 2760
CL-XG 175 175 115 200 10,7 15 12 15 12 1840
CL-XXG 175 175 115 400 10,7 15 12 15 12 3680
CL-XG 200 200 115 200 10 15 12 15 12 1980
CL-XXG 200 200 115 400 10 15 12 15 12 3960
CL-XA 225 225 135 200 10 17 12 17 15 2480
CL-XXA 225 225 135 400 10 17 12 17 15 4960
CL-XA 250 250 135 200 10 17 12 17 15 2600
CL-XXA 250 250 135 400 10 17 12 17 15 5200
CL-XA 275 275 160 200 10,7 19 12 19 20 3240
CL-XA 300 300 160 200 10 19 12 19 20 3440
CL-XA 350 350 185 200 10 24 12 24 24 4740
CL-XA 400 400 230 200 12,3 28 12 28 29 6780
CL-XA 450 450 230 200 12 28 12 27 29 7060
CL-XA 500 500 260 200 14 35 14 35 49,5 10000
CL-XA 600 600 260 200 14 35 14 35 49 12600

KL-X(XX)
Type H B L d1 d2 d3 d4 d5 Gewicht
KL-XXX 150 150 99 500 12 12 14 14 6 3600
KL-XXX 200 200 99 500 12 12 14 14 6 4363

Offerte aanvraag

Vul het onderstaande formulier in voor een offerte aanvraag.
  • (t.b.v. transport calculatie)
  • Geef artikel/type nummers en aantallen aan.
 

Of neem direct contact met ons op!

AARZEL NIET EN BEL ONS VIA NUMMER: 0612709359 OF STUUR EEN EMAIL NAAR INFO@EDZETRADING.NL