L-wanden met Hiel

Deze wanden hebben een overlast van:
2500 kg/m2 enkelkerend of 1000 kg/m2 dubbelkerend.
Het type CL-X(X)AZ 225 en hoger is aan de zichtzijde glad afgestreken.
| Type | Afwerking | Hijs(vz) | Verbinding | Soort beton | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voetzijde | Rugzijde | ||||
| ML-XD(P) | glad | gespaand gebezemd |
kogelanker | v-groef | standaard |
| CL-X(X)GZ | glad | glad | kogelanker | v-groef | zelfverdichtend |
| C – agriwand | glad | glad | kogelanker | v-groef | zelfverdichtend |
| Type | H | B | B1 | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-XD 175 | 175 | 135 | 25 | 199,6 | 8,7 | 13,8 | 9 | 13 | 20 | 1783 |
| ML-XDP 175 | 175 | 135 | 25 | 98 | 8,7 | 13,8 | 9 | 13 | 20 | 892 |
| ML-XD 200 | 200 | 135 | 25 | 199,6 | 8,0 | 13,8 | 9 | 13 | 20 | 1886 |
| ML-XDP 200 | 200 | 135 | 25 | 98 | 8 | 13,8 | 9 | 13 | 20 | 943 |
| ML-XDP 250 | 250 | 195 | 35 | 100 | 10,1 | 20,6 | 10 | 18 | 27,5 | 1676 |
| ML-XD 250 | 250 | 195 | 35 | 199,6 | 10,1 | 20,6 | 10 | 18 | 27,5 | 3351 |
| ML-XDP 300 | 300 | 195 | 35 | 100 | 8 | 20,6 | 10 | 18 | 27,5 | 1787 |
| ML-XD 300 | 300 | 195 | 35 | 199,6 | 8 | 20,6 | 10 | 18 | 27,5 | 3574 |
| ML-XDP 350 | 350 | 215 | 35 | 100 | 10,1 | 24,8 | 13,3 | 22 | 40 | 2568 |
| ML-XD 350 | 350 | 215 | 35 | 199,6 | 10,1 | 24,8 | 13,3 | 22 | 40 | 5136 |
| ML-XDP 400 | 400 | 215 | 35 | 100 | 8 | 24,8 | 13,3 | 22 | 40 | 2693 |
| ML-XD 400 | 400 | 215 | 35 | 199,6 | 8 | 24,8 | 13,3 | 22 | 40 | 5386 |
| Type | H | B | B1 | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-XGZ 125 | 125 | 105 | 20 | 200 | 10,7 | 14 | 12 | 14 | 10 | 1420 |
| CL-XXGZ 125 | 125 | 105 | 20 | 400 | 10,7 | 14 | 12 | 14 | 10 | 2840 |
| CL-XGZ 150 | 150 | 105 | 20 | 200 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 1520 |
| CL-XXGZ 150 | 150 | 105 | 20 | 400 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 3040 |
| CL-XGZ 175 | 175 | 135 | 20 | 200 | 10,7 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1980 |
| CL-XXGZ 175 | 175 | 135 | 20 | 400 | 10,7 | 15 | 12 | 15 | 12 | 3960 |
| CL-XGZ 200 | 200 | 135 | 20 | 200 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 2120 |
| CL-XXGZ 200 | 200 | 135 | 20 | 400 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 4240 |
| CL-XAZ 300 | 300 | 190 | 30 | 200 | 10 | 19 | 12 | 19 | 20 | 3680 |
| CL-XAZ 350 | 350 | 215 | 30 | 200 | 10 | 24 | 12 | 24 | 24 | 4980 |
| CL-XAZ 250 | 250 | 165 | 30 | 200 | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 2840 |
| CL-XXAZ 250 | 250 | 165 | 30 | 400 | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 5680 |
| CL-XAZ 225 | 225 | 165 | 30 | 200 | 10,7 | 17 | 12 | 17 | 15 | 2720 |
| CL-XXAZ 225 | 225 | 165 | 30 | 400 | 10,7 | 17 | 12 | 17 | 15 | 5440 |
| CL-XAZ 400 | 400 | 240 | 30 | 200 | 12,3 | 28 | 12 | 28 | 29 | 7020 |
| CL-XAZ 450 | 450 | 260 | 30 | 200 | 12 | 28 | 12 | 27 | 29 | 7300 |
| Type | H | B | B1 | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-agriwand 139 | 139 | 105 | 20 | 500 | 12 | 15 | 14 | 15 | 0 | 3840 |
| C-agriwand 164 | 164 | 105 | 20 | 500 | 12 | 15 | 14 | 15 | 0 | 4240 |
| C-agriwand 189 | 189 | 132 | 20 | 500 | 12 | 16 | 14 | 15 | 0 | 5275 |
| C-agriwand 214 | 214 | 132 | 20 | 500 | 12 | 16 | 14 | 15 | 0 | 5690 |
| C-agriwand 264 | 264 | 180 | 40 | 400 | 12 | 20 | 14 | 15 | 0 | 6620 |
Adres en contact
Edze Trading
Liemerigewei 6
8567 HM Oudemirdum
Tel: 06 1270 93 59
info@edzetrading.nl
KvK nr. 01118176zusterbedrijven
- De Betonpleats modern melkveebedrijf
- Eco Frit Co producten voor uw vergister.
- Keydollar Mestscheider en mestverwerking






