Hoek oplossingen
Deze wanden hebben een overlast van 1000 kg/m2.
Het type CH-X(X)A 225 en hoger is aan de zichtzijde glad afgestreken.
De type MH-X 350 en MH-X 400 bestaan uit 2 delen: een keerwand en een hoek-zijplaat. Deze hoeken zijn er in zowel een linkse als een rechtse uitvoering.
| Type | Afwerking | Hijs(vz) | Verbinding | Soort beton | Hoek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetzijde | Rugzijde | |||||
| CH-G | glad | glad | hijsgat | geen | zelfverdichtend | vast |
| MH-X | glad | gespaand gebezemd |
kogelanker | v-groef | standaard | vast |
| CH-X(XX)G | glad | glad | kogelanker | v-groef | zelfverdichtend | 2-delig |
| KH-X(XX) | glad | glad | kogelanker | v-groef | zelfverdichtend | 2-delig |
| Type | H | B | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-G 075 | 75 | 100 | 100 | 8 | 11,5 | 8 | 13 | 13,5 | 565 |
| CH-G 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 12 | 8 | 12 | 17 | 670 |
| CH-G 125 | 125 | 100 | 100 | 10 | 13 | 10 | 15 | 11,5 | 950 |
| CH-G 150 | 150 | 100 | 100 | 10 | 13 | 12 | 15 | 16 | 1050 |
| CH-G 175 | 175 | 100 | 100 | 11 | 15 | 10 | 15 | 14 | 1335 |
| CH-G 200 | 200 | 100 | 100 | 10 | 15 | 10 | 15 | 14,5 | 1460 |
| CH-G 225 | 225 | 125 | 125 | 10 | 17,5 | 9 | 16,5 | 11,5 | 2330 |
| CH-G 250 | 250 | 125 | 125 | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 2480 |
| CH-G 300 | 300 | 160 | 100 | 9,5 | 19 | 10 | 18 | 20 | 3270 |
| CH-G 350 | 350 | 200 | 185 | 10 | 24 | 12 | 24 | 24 | 6300 |
| CH-G 400 | 400 | 230 | 200 | 14 | 27 | 13,5 | 27 | 29 | 11000 |
| CH-G 450 | 450 | 230 | 200 | 12 | 27 | 12 | 27 | 29 | 12600 |
| Type | H | B | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-X 075 | 75 | 60 | 110,3 | 8,2 | 9,2 | 8 | 9,2 | 10 | 549 |
| MH-X 100 | 100 | 60 | 110,3 | 7,5 | 9,2 | 8 | 9,2 | 10 | 648 |
| MH-X 125 | 125 | 85 | 112,2 | 8,7 | 10,6 | 8 | 10,6 | 20 | 981 |
| MH-X 150 | 150 | 85 | 112,2 | 8 | 10,6 | 8 | 10,6 | 20 | 1200 |
| MH-X 175 | 175 | 110 | 113,8 | 8,7 | 13 | 9 | 13 | 20 | 1423 |
| MH-X 200 | 200 | 110 | 113,8 | 8 | 13 | 9 | 13 | 20 | 1567 |
| MH-X 250 | 250 | 160 | 170,6 | 10 | 18 | 10 | 18 | 27,5 | 4144 |
| MH-X 300 | 300 | 160 | 170,6 | 8 | 18 | 10 | 18 | 27,5 | 4480 |
| MH-X 350 | 350 | 211 | 224,4 | 10 | 22 | 11 | 22 | 40 | 8984 |
| MH-X 400 | 400 | 211 | 224,4 | 8 | 22 | 11 | 22 | 40 | 8817 |
| Type | H | B | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-XG 050 | 50 | 35 | 200 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 374 |
| CH-XG 075 | 75 | 60 | 200 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 632 |
| CH-XXG 075 | 75 | 60 | 400 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1329 |
| CH-XXXG 075 | 75 | 60 | 600 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2026 |
| CH-XG 100 | 100 | 60 | 200 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 752 |
| CH-XXG 100 | 100 | 60 | 400 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1572 |
| CH-XXXG 100 | 100 | 60 | 600 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2392 |
| CH-XG 125 | 125 | 85 | 200 | 10,7 | 14 | 12 | 14 | 10 | 1069 |
| CH-XXG 125 | 125 | 85 | 400 | 10,7 | 14 | 12 | 14 | 10 | 2277 |
| CH-XG 150 | 150 | 85 | 200 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 1190 |
| CH-XXG 150 | 150 | 85 | 400 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 2522 |
| CH-XG 175 | 175 | 115 | 200 | 10,6 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1504 |
| CH-XXG 175 | 175 | 115 | 400 | 10,6 | 15 | 12 | 15 | 12 | 3262 |
| CH-XG 200 | 200 | 115 | 200 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1625 |
| CH-XXG 200 | 200 | 115 | 400 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 3507 |
| CH-XA 300 | 300 | 160 | 200 | 10 | 19 | 12 | 19 | 20 | 2674 |
| CH-XA 225 | 225 | 135 | 200 | 10,7 | 17 | 12 | 17 | 15 | 1997 |
| CH-XXA 225 | 225 | 135 | 400 | 10,7 | 17 | 12 | 17 | 15 | 4350 |
| CH-XXA 250 | 250 | 135 | 400 | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 4614 |
| CH-XA 275 | 275 | 160 | 200 | 10,7 | 19 | 12 | 19 | 20 | 2553 |
| CH-XA 250 | 250 | 135 | 200 | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 2118 |
| CH-XA 350 | 350 | 185 | 200 | 10 | 24 | 12 | 24 | 24 | 3531 |
| CH-XA 400 | 400 | 230 | 200 | 10 | 27 | 12 | 27 | 27 | 4184 |
| CH-XA 450 | 450 | 230 | 200 | 10 | 29 | 12 | 29 | 29 | 4678 |
| CH-XA 500 | 500 | 260 | 200 | 14 | 35 | 14 | 35 | 49,5 | 7500 |
| Type | H | B | L | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-XXX 150 | 150 | 99 | 494 | 12 | 12 | 14 | 14 | 6 | 4100 |
| KH-XXX 200 | 200 | 99 | 494 | 12 | 12 | 14 | 14 | 6 | 4100 |
Adres en contact
Edze Trading
Liemerigewei 6
8567 HM Oudemirdum
Tel: 06 1270 93 59
info@edzetrading.nl
KvK nr. 01118176zusterbedrijven
- De Betonpleats modern melkveebedrijf
- Eco Frit Co producten voor uw vergister.
- Keydollar Mestscheider en mestverwerking







